| 序号 | 时间 | 场地 | 活动名称 |
| 1 | 09:30-11:00 | 8号馆会议室F | 深圳市“机器人+”应用示范典型案例【商业社区服务专场】场景对接会 |
| 2 | 11:00-12:30 | 深圳市“机器人+”应用示范·典型案例【商贸物流专场】场景对接会 | |
| 3 | 13:30-15:00 | 深圳市“机器人+”应用示范典型案例【养老服务专场】场景对接会 | |
| 4 | 15:30-16:30 | 深圳市“机器人+”应用示范典型案例【制造业专场】场景对接会 |
产业链协同创新供需对接会14-22场
| 1 | 13:30-14:30 | 7号馆会议室B | 深圳市国显科技有限公司 | 制造业 | 面向模组工业场景的产品上料机器人需求面向模组工业场景的操作激光切割设备上下料机器人需求面向模组工业场景的AOI检测机器人需求 |
| 2 | 14:30-15:30 | 万科集团 | 商贸物流 | 面向冷运车装卸环节机器人需求面向冷库内进行高叉作业的机器人需求面向拣选环节的具身人形拣选机器人需求面向物流园区内的清洁巡检机器人需求面向最后1km配送的地面无人配送车需求 | |
| 农业 | 用于高大乔木打药智能无人机/机器人需求 | ||||
| 商业社区服务 | 面向商场“顾客接待、销售推荐及互动”场景的机器人需求市政人行道、广场区域市容巡查机器人需求面向城市服务、公园运营场景的智能割草机器人需求集中式长租公寓自主接送餐、接送物(快递)机器人需求高端住宅项目自主接送餐、接送物(快递)机器人需求用于住宅、商业写字楼等高层建筑物高空玻璃幕墙清洁机器人需求用于小区路面、广场及室内大平面智能清洁机器人需求 | ||||
| 建筑 | 面向建筑外墙工序识别、空鼓与渗漏检测的机器人需求面向高层住宅建筑施工的墙地砖铺贴机器人需求面向高层住宅建筑施工的外墙喷涂机器人需求面向高层住宅建筑施工的质量验收及巡检机器人需求面向高层住宅建筑施工的ALC条板安装机器人需求 | ||||
| 3 | 15:30-16:30 | 中国一汽具身智能闭门交流 | 制造业 | 面向汽车工业制造的具身智能机器人需求 | |
| 4 | 13:30-15:30 | 8号馆会议室F | 深圳市料博士材料科技有限公司 | 制造业 | 面向一次性内裤的车缝设备自动化上下料需求 |
| 泉州砺石智能制造科技有限公司 | 面向紫菜食品的自动化打包、杂质视觉检测、透明保鲜包装的需求 | ||||
| 深圳投石产业科技有限公司 | 面向机械行业履带链接棒的上下料需求 | ||||
| 5 | 15:30-16:30 | 深圳市养老护理院 | 养老服务 | 面向养老院场景满足养老院长者照护与精神文化的人形机器人需求 | |
| 6 | 14:30-17:00 | 9号馆—VIP休息室 | 苏州吴中经济技术开发区 | 农业 | 面向农业——旺山生态茶园智慧种植与农旅融合场景的机器人需求面向文旅—— 旺山全域沉浸式乡村文旅场景的机器人需求 |
| 商业社区服务 | 面向零售—— 旺山5A景区 | ||||
| 安全应急和极限环境作业 | 面向应急—— 旺山山林防火与景区安全应急场景的机器人需求 |
产业链协同创新供需对接会8-13场
| 序号 | 时间 | 场地 | 单位名称 | 场景类别 | 需求产品 |
| 1 | 09:30-10:30 | 7号馆会议室B | 深圳市南山区人民医院 | 医疗健康 | 面向“专家级”超声检查场景的智能机器人需求面向神经重症护理工作(如翻身,过床,转运等)辅助机器人需求面向临床科室输送药品(包括急救药品)场景的安全高效运输机器人需求智能远程探视与影像记录机器人需求 |
| 2 | 10:30-11:30 | 九牧厨卫股份有限公司 | 商业社区服务 | 面向智能卫浴场景的机器人应用需求 | |
| 3 | 11:30-12:30 | 深圳市地铁集团有限公司 | 商业社区服务 | 面向有轨电车智能巡检机器人需求面向地铁车站内巡视的“灵动机器狗”需求地铁车辆段场巡检机器人需求面向城市轨道交通高架桥梁的设备巡检机器人需求面向地铁列车客室清洁巡检场景的清洁机器人需求地铁列车客室空调风道的清洁机器人需求 | |
| 13:30-16:30 | 7号馆会议室c | 中海油能源发展股份有限公司 | 面向海油场景的水下系列机器人需求面向海油场景的应急救援机器人需求面向海油场景的巡检、运维机器人需求面向工厂制造场景的协作机器人需求 | ||
| 4 | 13:30-14:30 | 7号馆会议室B | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 制造业 | 面向材料摩擦测试的智能机器人需求面向工业微细表面处理的智能机器人需求 |
| 5 | 14:30-15:30 | 爱德仁谷养老集团 | 养老服务 | 面向护理楼层场景的长者生命体征检测机器人需求面向居家照顾场景的长者排泄物检测机器人需求面向康复训练场景的机器人需求 | |
| 6 | 15:30-16:30 | 中集产城 | 商业社区服务 | 面向清洁服务的清洁机器人需求面向安全管理的安保机器人需求面向商场的室内配送机器人需求 |
产业链协同创新供需对接会1-7场
| 序号 | 时间 | 场地 | 单位名称 | 场景类别 | 需求产品 |
| 1 | 13:30-14:30 | 7号馆会议室B | 深圳市国显科技有限公司 | 制造业 | 面向模组工业场景的产品上料机器人需求面向模组工业场景的操作激光切割设备上下料机器人需求面向模组工业场景的AOI检测机器人需求 |
| 2 | 14:30-15:30 | 万科集团 | 商贸物流 | 面向冷运车装卸环节机器人需求面向冷库内进行高叉作业的机器人需求面向拣选环节的具身人形拣选机器人需求面向物流园区内的清洁巡检机器人需求面向最后1km配送的地面无人配送车需求 | |
| 农业 | 用于高大乔木打药智能无人机/机器人需求 | ||||
| 商业社区服务 | 面向商场“顾客接待、销售推荐及互动”场景的机器人需求市政人行道、广场区域市容巡查机器人需求面向城市服务、公园运营场景的智能割草机器人需求集中式长租公寓自主接送餐、接送物(快递)机器人需求高端住宅项目自主接送餐、接送物(快递)机器人需求用于住宅、商业写字楼等高层建筑物高空玻璃幕墙清洁机器人需求用于小区路面、广场及室内大平面智能清洁机器人需求 | ||||
| 建筑 | 面向建筑外墙工序识别、空鼓与渗漏检测的机器人需求面向高层住宅建筑施工的墙地砖铺贴机器人需求面向高层住宅建筑施工的外墙喷涂机器人需求面向高层住宅建筑施工的质量验收及巡检机器人需求面向高层住宅建筑施工的ALC条板安装机器人需求 | ||||
| 3 | 15:30-16:30 | 中国一汽具身智能闭门交流 | 制造业 | 面向汽车工业制造的具身智能机器人需求 | |
| 4 | 13:30-15:30 | 8号馆会议室F | 深圳市料博士材料科技有限公司 | 制造业 | 面向一次性内裤的车缝设备自动化上下料需求 |
| 泉州砺石智能制造科技有限公司 | 面向紫菜食品的自动化打包、杂质视觉检测、透明保鲜包装的需求 | ||||
| 深圳投石产业科技有限公司 | 面向机械行业履带链接棒的上下料需求 | ||||
| 5 | 15:30-16:30 | 深圳市养老护理院 | 养老服务 | 面向养老院场景满足养老院长者照护与精神文化的人形机器人需求 | |
| 6 | 14:30-17:00 | 9号馆—VIP休息室 | 苏州吴中经济技术开发区 | 农业 | 面向农业——旺山生态茶园智慧种植与农旅融合场景的机器人需求面向文旅—— 旺山全域沉浸式乡村文旅场景的机器人需求 |
| 商业社区服务 | 面向零售—— 旺山5A景区 | ||||
| 安全应急和极限环境作业 | 面向应急—— 旺山山林防火与景区安全应急场景的机器人需求 |
Asia Session 亚洲专场
* 该论坛提供中英同声传译
| 时间 | 日程 |
| 14:00-14:10 | 开场致辞 孙喜田,原中国机械贸促会会长 |
| 14:10-14:30 | 大会报告:泰国人形机器人行业:机遇与挑战 Djit LAOWATTANA,泰国国王科技大学机器人研究院创始人 |
| 14:30-14:50 | 大会报告:实用机器人路径:从学习套件到工业应用 Luca Lu,松灵机器人区域销售总监 |
| 14:50-15:10 | 大会报告:马来西亚石油天然气行业机器人及人工智能即服务(RaaS)——中国机器人企业的参与机遇 Ishkandar Baharin,ATIA机器人有限公司 创始人兼CEO |
| 15:10-15:30 | 大会报告:面向亚洲产业的协作机器人解决方案 朱 垒,广东华沿机器人股份有限公司海外产品经理 |
| 15:30-15:50 | 大会报告:在日本构建 Robot-as-a-Service:中国机器人的平台化出海路径 白 强,Blue Goats Capital Japan合伙人;KickGPT创始合伙人;AbleGPT创始合伙人 |
| 15:50-16:10 | 大会报告:MEMS与玻璃微熔:机器人精准力控新标杆 Jeremy Teylor,深圳安培龙科技股份有限公司海外销售代表 |
| 16:10-16:30 | 大会报告:智能机器人发展趋势及其对银发经济的影响 Yosi Lahad,以色列具身机器人中心主席 |
欧洲专场:共探机器人产业未来,中欧协同引领智造变革* 该论坛提供中英同声传译
| 时间 | 日程 |
| 13:30-13:40 | 开场 |
| 13:40-14:00 | 大会报告:人形机器人应用于生产与物流领域的应用潜力及最新趋势 德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所(Fraunhofer IPA)的自动化和机器人研究负责人 |
| 14:00-14:20 | 大会报告 |
| 14:20-14:40 | 大会报告:从工业抓取到类人灵巧:雄克技术构建可扩展机器人生态系统 德国雄克精密机械首席技术官 |
| 14:40-15:00 | 大会报告:具身智能体在商清的应用 李仁君,霞智科技有限公司CTO |
| 15:00-15:20 | 大会报告:“有什么可以帮您吗?”:服务型机器人的发展历程 Francesco Ferro,欧洲机器人协会主席,西班牙PAL机器人创始人兼CEO |
| 15:20-15:40 | 大会报告 Sergej Ruppel,QPS Engineering AG创始人兼CEO |
| 15:40-16:00 | 大会报告 |